wetter - klima
Dank den hohen Bergen und dem stetigen leichten Nord-West Wind herrschen auch im Hochsommer angenehme Temperaturen.
| wetter-klima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So ist das Wetter | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. |
| Tagestemperatur C° | 20 | 24 | 27 | 29 | 29 | 27 | 24 | 23 |
| Nachttemperatur C° | 12 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 17 | 15 |
| Sonnenstuden/Tag | 8 | 10 | 12 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 |
| Niederschlagstage | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Wassertemperatur C° | 17 | 19 | 22 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 |




